Relatório de teste de funcionamento de 72 horas para planta de sulfonação de filme 2tph de ZHONGQING YILAN
Jul 05, 2007Ⅰ. Durante o período de execução de 72 horas, os resultados da análise da qualidade do produto nos pontos de controle estão na TABELA 1:
TABELA 1, folha de dados dos resultados da análise
Não. | Data e hora | Matéria ativa (%) | Óleo livre (%) | Ácido sulfônico livre (%) | Cor (klett) | Conclusão |
1 | 13/03/2007 12:00 | 97.02 | 0,26 | 1.23 | 18 | CUMPRE |
2 | 13/03/2007 16:00 | 97,61 | 0,17 | 1.2 | 17 | CUMPRE |
3 | 13/03/2007 20:00 | 97,51 | 0,35 | 1.09 | 16 | CUMPRE |
4 | 14/03/2007 00:00 | 97,5 | 0,26 | 1.03 | 16 | CUMPRE |
5 | 14/03/2007 04:00 | 97,52 | 0,43 | 0,98 | 17 | CUMPRE |
6 | 14/03/2007 08:00 | 97,27 | 0,43 | 0,98 | 17 | CUMPRE |
7 | 14/03/2007 12:00 | 97,51 | 0,7 | 1.16 | 16 | CUMPRE |
8 | 14/03/2007 16:00 | 97,44 | 0,26 | 1.19 | 13 | CUMPRE |
9 | 14/03/2007 20:00 | 97,32 | 0,78 | 1.02 | 16 | CUMPRE |
10 | 15/03/2007 00:00 | 97,15 | 0,61 | 1.04 | 13 | CUMPRE |
11 | 15/03/2007 04:00 | 97,25 | 0,61 | 0,96 | 15 | CUMPRE |
12 | 15/03/2007 08:00 | 97,24 | 0,87 | 0,87 | 14 | CUMPRE |
13 | 15/03/2007 12:00 | 97,37 | 0,9 | 0,87 | 13 | CUMPRE |
14 | 15/03/2007 16:00 | 97,05 | 0,43 | 1.22 | 24 | CUMPRE |
15 | 15/03/2007 20:00 | 97,74 | 0,43 | 1.28 | 25 | CUMPRE |
16 | 16/03/2007 00:00 | 96,92 | 0,87 | 0,93 | 19 | CUMPRE |
17 | 16/03/2007 04:00 | 97,32 | 0,43 | 1.06 | 13 | CUMPRE |
Média |
| 97,34 | 0,53 | 1.07 | 17 | CUMPRE |
Ⅱ. O resultado da análise final de 72 testes em execução é conforme a TABELA 2:
TABELA 2, O resultado da análise final
Não. | Data da análise e número do tanque | Matéria ativa (%) | Óleo livre (%) | Ácido sulfônico livre (%) | Cor (klett) | Conclusão |
1 | 2007-3-15 5# tanque | 97.02 | 1.34 | 1.14 | 18 | CUMPRE |
2 | 17/03/2007 1# tanque | 96,88 | 1.29 | 1.1 | 18 | CUMPRE |
Média | 2 amostras de tanque | 96,95 | 1.315 | 1.12 | 18 | CUMPRE |
Conclusão do teste: Durante o período de teste de 72 horas, os resultados da análise no tempo de produção e os resultados da análise do produto final atendem aos requisitos de design para esta planta.
Ⅲ. Os resultados do teste de quantidade de consumo de 72 horas são os da Tabela 3:
TABELA 3, os requisitos de projeto e a quantidade real consumida
ITEM | Requisitos no contrato (por 1 MT de LAS) | Resultados testados por medição (por 1 MT de LAS) |
Consumir quantidade de LAB | ≤744,0㎏/t | 740,1㎏/t |
Consumir quantidade de enxofre | ≤106,5㎏/t | 101,4㎏/t |
Consumir quantidade de hidrato de sódio líquido a 30% | ≤27,0㎏/t | 13,34㎏/t |
Consumir quantidade de energia elétrica | ≤150 kWh/t | 99,3 kWh/t |
Consumir quantidade de água de processo | ≤12t/h | 0,235 t/h |
Consumir quantidade de vapor | ≤0,34 t/h | Não testado, pois não possui instrumento de teste |
Quantidade consumida de ar de instrumento | ≤30Nm3/h | Não testado, pois não possui instrumento de teste |
Conclusão do teste: os resultados reais do teste de quantidade de consumo (exceto itens de vapor e instrumentos) em 72 horas de execução atendem aos requisitos do projeto da planta.
Ⅳ. Resultado do teste de efluentes em 72 horas seguidas:
É testado por uma instituição de inspeção profissional enviada pelo departamento de gerenciamento de produção de segurança. O resultado é o da TABELA 4:
TABELA 4 Ficha de dados dos efluentes da planta de sulfonação.
ITEM | Requisitos no contrato | Resultado do teste | Conclusão |
Teor de SO2 em efluentes gasosos | GB16297-96 | 36mg/estéreo | CUMPRE |
O tiptop permite a velocidade permitida | ≤11kg/h | 2,6kg/h | CUMPRE |
Limite de controle de valor de PH de águas residuais alcalinas | 7 a 10 | 8 | CUMPRE |
Requisito de projeto para o ruído fora da casa do soprador | ≤85分贝 | Lugar 1#: 82.1db | CUMPRE |
Lugar 2#: 82.7db | CUMPRE |
Conclusão do teste: Os resultados do teste estão em conformidade com o padrão.